|
公司基本資料信息
|
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-20220922-000009
二、采購(gòu)單名稱:寧波海運(yùn)明州503等6艘船舶通導(dǎo)設(shè)備采購(gòu)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022-09-28 15:00
四、報(bào)價(jià)有效期:90天
六、采購(gòu)執(zhí)行單位:寧波海運(yùn)股份有限公司
七、采購(gòu)執(zhí)行人:張川
八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:13567880752
九、詢價(jià)類型:公開(kāi)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 船用電子海圖\HM-5817\船用 | 1 | 臺(tái) | 13% | 20220930 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 送船安裝調(diào)試 | |
2 | 防爆對(duì)講機(jī)\CY VH03\EX IB ⅡB T4 Gb\國(guó)產(chǎn) | 2 | 臺(tái) | 13% | 20221015 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 送公司 | |
3 | 磁控管\MG5223F\船用雷達(dá)\FAR-2837S\日本古野 | 1 | 件 | 13% | 20221015 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 送船安裝調(diào)試 | |
4 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)\DS-2XE3026FWD-I\焦距:4mm 像素:200萬(wàn)\國(guó)產(chǎn) | 3 | 臺(tái) | 13% | 20221015 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 送公司 | |
5 | 性能監(jiān)視器\PM-31\雷達(dá)\FAR-2827\日本古野 | 1 | 件 | 13% | 20221015 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 送船安裝調(diào)試 | |
6 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)\DS-2XE3026FWD-I\焦距:4mm 像素:200萬(wàn)\國(guó)產(chǎn) | 3 | 臺(tái) | 13% | 20221015 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 送公司 | |
7 | 船用打印機(jī)\PP-520\衛(wèi)星通訊C站\FELCOM15\日本古野電氣 | 1 | 件 | 13% | 20221015 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 送船 | |
8 | 風(fēng)速風(fēng)向儀\AM-706\船用 | 1 | 臺(tái) | 13% | 20221015 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 送船安裝調(diào)試 |
十、報(bào)價(jià)要求:必須全部報(bào)價(jià)
十一、付款方式:貨到驗(yàn)收合格后,收到船舶簽收憑證及乙方開(kāi)具的全國(guó)統(tǒng)一13%全額增值稅專用發(fā)票及其它相關(guān)票據(jù)后30個(gè)工作日內(nèi)一次性付款。 【因國(guó)家政策法規(guī)變更導(dǎo)致稅率調(diào)整的,買賣雙方按照不含稅價(jià)不變的原則調(diào)整合同價(jià)格。
十二、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)評(píng)審的有效最低價(jià)
十三、其他內(nèi)容:無(wú)
發(fā)布日期:2022-09-22