|
公司基本資料信息
|
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-20220923-000004
二、采購(gòu)單名稱:江海公司江海公司2022年9月自采(1)明州35、36、65、66輪輔機(jī)備件采購(gòu)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022-09-29 09:30
四、報(bào)價(jià)有效期:90天
五、采購(gòu)執(zhí)行單位:寧波海運(yùn)股份有限公司
六、采購(gòu)執(zhí)行人:周科
七、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:18606582342
八、詢價(jià)類型:公開(kāi)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桶形氣環(huán)\T:6170ZC.5-1A\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動(dòng)力 | 15 | 件 | 13% | 20221130 | 虛擬庫(kù) | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件(長(zhǎng)沙正盛) |
2 | 組合油環(huán)\P:6170ZC.5.2\發(fā)電柴油機(jī)\Z6-170ZCD\淄博柴油機(jī)廠 | 15 | 件 | 13% | 20221130 | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件(長(zhǎng)沙正盛) | |
3 | 錐形氣環(huán)\T:6170ZC.5-3A\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動(dòng)力 | 15 | 件 | 13% | 20221130 | 虛擬庫(kù) | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件(長(zhǎng)沙正盛) |
4 | 矩形氣環(huán)\T:6170ZC.5-2A\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動(dòng)力 | 15 | 件 | 13% | 20221130 | 虛擬庫(kù) | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件(長(zhǎng)沙正盛) |
5 | 排氣閥\T:Z6170.1-5\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動(dòng)力 | 24 | 件 | 13% | 20221130 | 虛擬庫(kù) | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 |
6 | 氣缸蓋進(jìn)氣口墊片\Z6170.9-22\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動(dòng)力 | 20 | 件 | 13% | 20221130 | 虛擬庫(kù) | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 |
7 | 氣缸蓋本體\T:Z6170.1-1E\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動(dòng)力 | 4 | 件 | 13% | 20221130 | 虛擬庫(kù) | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 |
8 | 搖臂總成\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動(dòng)力\國(guó)產(chǎn) | 4 | 件 | 13% | 20221130 | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
9 | 高彈性聯(lián)軸器\G:HGT26.3\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動(dòng)力\國(guó)產(chǎn) | 2 | 件 | 13% | 20221130 | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
10 | 頂桿封油圈\T:6170ZC.2-15\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動(dòng)力 | 50 | 件 | 13% | 20221130 | 虛擬庫(kù) | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 |
11 | 氣缸蓋密封圈\175×5.3 GB3452.1-82\Z6170ZLD\淄柴動(dòng)力 | 3 | 件 | 13% | 20221130 | 虛擬庫(kù) | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 |
12 | 氣門(mén)鉸刀\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動(dòng)力 | 1 | 件 | 13% | 20221130 | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
13 | 水位表\G:UB-3XA/X49H\燃油廢氣組合鍋爐\張家港格林沙洲鍋爐 | 2 | 件 | 13% | 20221130 | 虛擬庫(kù) | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件、L=500、DN25mm、2.5MPa |
14 | 噴油嘴偶件\T:Z6170.19.2S\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動(dòng)力 | 30 | 件 | 13% | 20221130 | 虛擬庫(kù) | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件(上海伊捷) |
15 | 水溫傳感器\T:M18×1.5\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動(dòng)力 | 2 | 件 | 13% | 20221130 | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
16 | 淡水泵\P:03.01.6170-28\柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動(dòng)力\國(guó)產(chǎn) | 1 | 件 | 13% | 20221130 | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
17 | 滾動(dòng)軸承\(zhòng)6311\進(jìn)口 | 20 | 件 | 13% | 20221130 | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 進(jìn)口件(SKF) | |
18 | 滾動(dòng)軸承\(zhòng)6312-2Z/C3\進(jìn)口 | 20 | 套 | 13% | 20221130 | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 進(jìn)口件(SKF) | |
19 | 滾動(dòng)軸承\(zhòng)6313\進(jìn)口 | 20 | 套 | 13% | 20221130 | 虛擬庫(kù) | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 進(jìn)口件(SKF) |
20 | 泵軸\離心泵\CLH125-200A\蕪湖長(zhǎng)江泵業(yè) | 1 | 件 | 13% | 20221130 | 寧波江海運(yùn)輸有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件(材質(zhì)不銹鋼) |
更多請(qǐng)參與項(xiàng)目后查看詳情
九、報(bào)價(jià)要求:必須全部報(bào)價(jià)
十、付款方式:貨到驗(yàn)收合格,并收到簽收憑證、中選人開(kāi)具的全國(guó)統(tǒng)一13%全額增值稅專用發(fā)票及其它相關(guān)票據(jù)后30個(gè)工作日內(nèi)一次性付款。
十一、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)評(píng)審的有效最低價(jià)
十二、其他內(nèi)容:無(wú)
發(fā)布日期:2022-09-23