|
公司基本資料信息
|
一、采購單編號:P-XJ-20220928-000003
二、采購單名稱:寧波海運明州501等5艘船舶艙蓋液壓系統(tǒng)備件
三、報價截止時間:2022-09-30 14:30
四、報價有效期:90天
五、采購執(zhí)行單位:寧波海運股份有限公司
六、采購執(zhí)行人:張川
七、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:13567880752
八、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 液壓柱塞\G:TS-CA250×28N1050-S04172\開艙機\東機美 | 1 | 只 | 13% | 20221030 | 寧波海運股份有限公司 | 進口件 | |
2 | 液壓柱塞\G:TS-CA280B28N880-SO4171\開艙機\東機美 | 1 | 只 | 13% | 20221030 | 寧波海運股份有限公司 | 進口件 | |
3 | 液壓柱塞\G:TS-CA250×28N1100-S04169\開艙機\東機美 | 1 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運股份有限公司 | 進口件 | |
4 | 控制閥組\T:636-9200\艙蓋液壓系統(tǒng)\上海德瑞斯華海船用設備 | 1 | 件 | 13% | 20221031 | 寧波海運股份有限公司 | 國產新品,詳見圖紙 | |
5 | 液壓油缸\T:636-9300\艙蓋液壓系統(tǒng)\上海德瑞斯華海船用設備 | 1 | 件 | 13% | 20221031 | 寧波海運股份有限公司 | 國產新品,詳見圖紙 | |
6 | 控制閥組\T:636-9200\艙蓋液壓系統(tǒng)\上海德瑞斯華海船用設備 | 1 | 件 | 13% | 20221031 | 寧波海運股份有限公司 | 國產新品,詳見圖紙 | |
7 | 控制閥組\T:636-9200\艙蓋液壓系統(tǒng)\上海德瑞斯華海船用設備 | 1 | 件 | 13% | 20221031 | 寧波海運股份有限公司 | 國產新品,詳見圖紙 | |
8 | 手動換向閥\P:1330-50122-2\液壓折疊式艙口蓋\上海湃海船用 | 3 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運股份有限公司 | ||
9 | 操縱閥組\P:1330-50122\液壓折疊式艙口蓋\上海湃海船用 | 1 | 組 | 13% | 20221030 | 寧波海運股份有限公司 |
九、報價要求:必須全部報價
十、付款方式:貨到驗收合格后,收到船舶簽收憑證及乙方開具的全國統(tǒng)一13%全額增值稅專用發(fā)票及其它相關票據(jù)后30個工作日內一次性付款。 【因國家政策法規(guī)變更導致稅率調整的,買賣雙方按照不含稅價不變的原則調整合同價格。
十一、評標辦法:經評審的有效最低價
十二、其他內容:請仔細閱讀附件中的各項要求,業(yè)績證明資料掃描件必須在“附件”中上傳。
發(fā)布日期:2022-09-28