|
公司基本資料信息
|
項目概況
采購項目名稱: | 柳州市鴻運港澳輪船有限責(zé)任公司2022年船舶維修服務(wù)采購項目 | ||
---|---|---|---|
采購項目編號: | G1100000175073921001 | ||
資金來源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購方式: | 詢價采購 | ||
項目類型: | 經(jīng)營服務(wù) | ||
公告開始時間: | 2022-01-24 10:00:00 |
采購人及采購代理
采購人名稱: | 柳州市鴻運港澳輪船有限責(zé)任公司 | ||
---|---|---|---|
采購人地址: | 貴港市港北區(qū)江北大道192號 | ||
聯(lián)系人: | 賴鴻毅 | ||
聯(lián)系方式: | 18378555987 | ||
郵箱: | laihongyi@sinotrans.com | ||
聯(lián)合采購人: |
標段(包)信息1
標段(包)名稱: | 柳州市鴻運港澳輪船有限責(zé)任公司2022年船舶維修服務(wù)采購項目 | ||
---|---|---|---|
標段(包)編號: | G1100000175073921001001 | ||
采購范圍及內(nèi)容: | 基于詢價采購文件提出的供應(yīng)商資格要求及運輸服務(wù)要求,中選供應(yīng)商提供符合要求的公路運輸服務(wù)。 | ||
供應(yīng)商資格要求: | 5.1申請人必須是在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人企業(yè),具有有效的道路運輸許可證。注冊資本在人民幣100萬及以上企業(yè)且有道路運輸資格。注冊時間兩年以上的供應(yīng)商。 5.2申請人必須具備一般納稅人資格,能夠提供真實、有效、合法的9%增值稅專用發(fā)票。 5.3 申請人需要提供至少5輛符合電解錳運輸?shù)?3米重型半掛牽引車為本項目服務(wù)。 5.4供應(yīng)商必須具有良好的商業(yè)信譽,參加本次招標活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中無重大違法記錄(重大違法記錄是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰)。 1)供應(yīng)商必須提供詢價采購公告發(fā)布之日起至詢價截止之日的任1日在“國家企業(yè)信用公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)”列入經(jīng)營異常名錄和嚴重違法失信名單查詢結(jié)果及“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/)”、“信用中國網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)”列入嚴重違法失信企業(yè)名單查詢結(jié)果,查詢結(jié)果網(wǎng)頁打印件須顯示打印時間或查詢時間并加蓋公章。 5.5本項目不接受聯(lián)合體投標,不允許分包、轉(zhuǎn)包,申請人可根據(jù)自身實際情況對一個或多個標段進行投標。 | ||
是否要求供應(yīng)商使用CA數(shù)字證書參與: | 不要求 | ||
詢問截止時間: | 2022-01-27 14:00:00 | ||
回復(fù)截止時間: | 2022-01-27 15:00:00 | ||
報價截止時間: | 2022-01-27 15:00:00 | ||
文件開啟時間: | 2022-01-27 15:00:00 |
明細信息
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 稅率(%) | 含稅單價 | 含稅合價 |
進出塢 | 1 | 元/船 | 1 | ||
尾軸拆裝 | 1 | 元/條 | 1 | ||
車葉拆裝 | 1 | 元/只 | 1 | ||
更換尾軸油封 | 1 | 元/套 | 1 | ||
更換尾軸機油 | 1 | 元/斤 | 1 | ||
尾軸上下修理、相套、鍵槽、配鍵、光牙 | 1 | 元/套 | 1 | ||
舵拆裝 | 1 | 元/門 | 1 | ||
舵桿行位軸承學(xué)配 | 1 | 元/套 | 1 | ||
更換舵桿膠封 | 1 | 元/套 | 1 | ||
船殼兩側(cè)、船首外底板及尾封板、除銹油漆 | 1 | 元/平方 | 1 | ||
船底板更換 | 1 | 元/平方 | 1 | ||
干舷套色油漆(包工包料) | 1 | 元/船 | 1 | ||
水尺載重標志清理涂色 | 1 | 元/船 | 1 | ||
機艙油污水清理 | 1 | 元/船 | 1 | ||
船舶線路檢查 | 1 | 元/船 | 1 | ||
其他零星項目、如;防滑板、上架攔桿、護舷管、碼樁、錨、滾輪等修理工時費 | 1 | 元/天 | 1 | ||
檢驗費用、如、出廠證明書、照船相、交通費。(全包) | 1 | 元/項 | 1 | ||
座塢費 | 1 | 元/天 | 1 | ||
校正艉軸至柴油機中心線 | 1 | 元/臺 | 1 | ||
加裝生活污水處理裝置 | 1 | 元/套 | 1 |