項(xiàng)目編號(hào):2023-HGCBGXZX-ZX-GCFW-0831
項(xiàng)目名稱:海油工程-安裝分公司-C43工程船塢修維保服務(wù)-海洋石油278船航修
招標(biāo)人:海洋石油工程股份有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):無(wú)
標(biāo)段包信息
序 | 標(biāo)段(包)編號(hào) | 標(biāo)段(包)名稱 | 采辦方式 |
1 | 2023-HGCBGXZX-ZX-GCFW-0831/01 | 海油工程-安裝分公司-C43工程船塢修維保服務(wù)-海洋石油278船航修 | 邀請(qǐng)招標(biāo) |
候選人
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含增值稅) | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期 | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號(hào) | 資格能力條件 | 備注 |
1 | 天津海浩船舶工程有限公司 | CNY1,466,389.00 | CNY1,466,389.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
2 | 青島源盛達(dá)船舶工程有限公司 | CNY1,669,209.00 | CNY1,669,209.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
3 | 廣州海明船舶維修服務(wù)有限公司 | CNY1,688,898.00 | CNY1,688,898.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
非候選人
序 | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)價(jià)理由 | 備注 |
1 | 天津海銀盛船務(wù)工程有限公司 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | |
2 | 天津昌鑫油田服務(wù)有限公司 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | |
3 | 深圳市長(zhǎng)榮海船舶工程有限公司 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | |
4 | 天津市濱海修船有限公司 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | |
5 | 天津市精研工程機(jī)械傳動(dòng)有限公司 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | |
6 | 天津鑫昊達(dá)科技有限公司 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | |
7 | 天津市塘沽勝賽石油技術(shù)工程有限公司 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | |
8 | 天津大海港灣船務(wù)有限公司 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | |
9 | 天津海潤(rùn)海上技術(shù)股份有限公司 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 | 詳細(xì)評(píng)審排序低 |
公示信息
公示開(kāi)始時(shí)間:
2023年07月10日
公示結(jié)束時(shí)間:
2023年07月12日
其他:
異議
提出異議的渠道和方式:
投標(biāo)人提出的異議必須通過(guò)中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司采辦業(yè)務(wù)管理與交易系統(tǒng)(https://buy.cnooc.com.cn)提交,其它形式提交的異議不予受理。
發(fā)布媒介
發(fā)布媒介:
中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司采辦業(yè)務(wù)管理與交易系統(tǒng) 、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)