港興拖輪2023年拖6、拖7、拖8、拖9塢修項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:港興拖輪2023年拖6、拖7、拖8、拖9塢修項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):RHP-C182300841803-1
公示名稱:港興拖輪2023年拖6、拖7、拖8、拖9塢修項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1301000075052857001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:港興拖輪2023年拖6、拖7、拖8、拖9塢修項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):水運(yùn) | 所屬地區(qū):滄州渤海新區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2023-07-13 15:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):黃驊市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2023-07-14 09:00:00 | 公示截止日期:2023-07-16 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量要求 | 工期 (交貨期) |
1 | 唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司 | 4069960.88 | 4069960.88 | 合格 | 15日歷天/條 |
2 | 秦皇島赫耀船舶工程有限公司 | 4399510.00 | 4399510.00 | 合格 | 20日歷天/條 |
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 4355893.00 | 4355893.00 | 合格 | 20日歷天/條 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司 | 孟憲偉 | 高級(jí)工程師(研究員級(jí)) | 0601379 |
2 | 秦皇島赫耀船舶工程有限公司 | 劉之倫 | 高級(jí)輪機(jī)長 | 4202015108 |
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 朱寶 | 工程師 | 0601967 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 秦皇島赫耀船舶工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年“曹港10”維修項(xiàng)目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2020年8月 | 200000元 |
2020年“曹港2”維修項(xiàng)目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2020年10月 | 572598元 | ||
2021 年“曹港19”維修項(xiàng)目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2021年3月 | 200000元 | ||
2022 年“葫港4”維修項(xiàng)目 | 綏中港集團(tuán)有限公司 | 2022年10月 | 548911元 | ||
2023 年“曹港7”維修項(xiàng)目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2023年3月 | 235000元 | ||
2023 年“曹港6”維修項(xiàng)目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2023年3月 | 230000元 | ||
2023 年“曹港29”維修項(xiàng)目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2023年4月 | 201444.20元 | ||
2023 年“曹港10”維修項(xiàng)目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2023年5月 | 286027.50元 | ||
2023 年“大沽輪”維修項(xiàng)目 | 天津臨港船務(wù)股份有限公司 | 2023年2月 | 447966元 | ||
2020年“京唐港拖7/9/10/11/15/16/17/18 號(hào)”維修項(xiàng)目 | 唐山港集團(tuán)股份有限公司 | 2020年5月15日 | 6396999元 | ||
2020年“曹港1”維修項(xiàng)目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2020年9月 | 658814元 | ||
2021年“渤海港務(wù)01/02”維修項(xiàng)目 | 滄州渤海新區(qū)港興拖輪有限公司 | 2020年12月 | 5468888元 | ||
2021 年“錦港七”維修項(xiàng)目 | 錦州港集團(tuán)股份有限公司 | 2021年4月 | 820000元 | ||
2021 年“京唐港拖3/5/6”維修項(xiàng)目 | 唐山港集團(tuán)股份有限公司 | 2021年4月 | 2859998元 | ||
2021 年“錦港十一”維修項(xiàng)目 | 錦州港集團(tuán)股份有限公司 | 2021年7月 | 500000元 | ||
2022 年“錦港八”維修項(xiàng)目 | 錦州港集團(tuán)股份有限公司 | 2021年10月 | 635000元 | ||
2022 年“錦港十”維修項(xiàng)目 | 錦州港集團(tuán)股份有限公司 | 2022年5月 | 740000元 | ||
2022 年“錦港九”維修項(xiàng)目 | 錦州港集團(tuán)股份有限公司 | 2022年8月 | 720000元 | ||
2022 年“大沽輪3”維修項(xiàng)目 | 天津臨港船務(wù)股份有限公司 | 2022年8月 | 472000元 | ||
2 | 秦皇島赫耀船舶工程有限公司 | 黃驊港拖3、黃驊港拖5塢修項(xiàng)目 | 滄州渤海新區(qū)港興拖輪有限公司 | 2020年5月18日 | 739900元 |
秦港15船塢修工程項(xiàng)目 | 河北省秦皇島海洋漁業(yè)有限公司船舶修造廠 | 2021年9月 | 155600元 | ||
秦港12船塢修工程項(xiàng)目 | 河北省秦皇島海洋漁業(yè)有限公司船舶修造廠 | 2022年5月 | 127770元 | ||
曹港2輪旋回機(jī)工程 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2020年10月 | 220000元 | ||
曹港3輪旋回機(jī)工程 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2022年3月 | 220000元 | ||
秦皇島港股份有限公司船舶航修 | 秦皇島港股份有限公司船舶修理合同 | 2020年6月 | / | ||
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 黃驊港拖3、黃驊港拖5塢修 | 滄州渤海新區(qū)港興拖輪有限公司 | 2022年10月 | 1788810.00元 |
天津南港船務(wù)有限公司船舶特別檢驗(yàn)&塢修工程 | 天津南港船務(wù)有限公司 | 2022年8月 | 2896597.00元 | ||
2022年唐山港集團(tuán)有限公司2艘拖輪維修項(xiàng)目 | 唐山港集團(tuán)拖輪有限公司 | 2022年4月 | 1718190.00元 | ||
大沽6船舶塢修 | 天津尤世達(dá)石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2021年3月 | 398197.00元 | ||
大沽輪9船舶塢修工程 | 天津臨港船務(wù)股份有限公司 | 2022年2月 | 416097.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司 | 孟憲偉 | / | / | / | / |
2 | 秦皇島赫耀船舶工程有限公司 | 劉之倫 | / | / | / | / |
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 朱寶 | / | / | / | / |
5. (1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 秦皇島赫耀船舶工程有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6. (2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
2 | 秦皇島赫耀船舶工程有限公司 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 |
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 3 |
5. (3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司 | 70 | 98.9 |
2 | 秦皇島赫耀船舶工程有限公司 | 64.7566 | 85.2566 |
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 65.4050 | 83.505 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
無 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州渤海新區(qū)港興拖輪有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:滄州渤海新區(qū) | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師范大學(xué)科技園B座12層 |
聯(lián)系人:鄭先生 | 聯(lián)系人:張獻(xiàn)獻(xiàn)、郭明亮 |
電話:0317-7558315 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:rhjtcangzhou@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:無
否決投標(biāo)單位及理由 | 無 |
---|---|
提出異議渠道和方式 | 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
全部投標(biāo)單位 | 唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司、秦皇島赫耀船舶工程有限公司、天津海浩船舶工程有限公司 |