2024年“夜游錦江”新游船(第一批次)采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 2024年“夜游錦江”新游船(第一批次)采購項(xiàng)目 | |||
采購項(xiàng)目編號(hào) | PSGL-GQCG-20240202 | |||
采購人名稱 | 成都九昱文化旅游發(fā)展有限公司 | |||
采購代理機(jī)構(gòu)名稱 | 四川朋順工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年03月11日10:00 | |||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市青羊區(qū)順城大街269號(hào)富力中心A座802號(hào)本項(xiàng)目開標(biāo)室 | |||
最高限價(jià) | 最高限價(jià):400萬元,(大寫:肆佰萬元整)。 其中10.5米古風(fēng)游船采購最高限價(jià):人民幣 45 萬元/艘,14.8米游船采購最高限價(jià):人民幣 165 萬元/艘,15米游船采購最高限價(jià):人民幣 100 萬元/艘。 | |||
交貨期 | 90 個(gè)日歷天(合同簽訂之日起計(jì)) | |||
公示期 | 2024年03月12日-2024年03月14日 | |||
采購人及采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 成都九昱文化旅游發(fā)展有限公司 | 15928857882 | ||
四川朋順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 028-86925238 | |||
中標(biāo)候選人及排序名單 | 報(bào)價(jià)(元) | 得分 | ||
第一名 | 常州市武進(jìn)第二造船有限公司 | 3530000.00 | 93.40 | |
第二名 | 簡陽市興業(yè)游艇貿(mào)易有限公司 | 3700000.00 | 91.62 | |
第三名 | 南通神龍游船有限公司 | 3900000.00 | 78.75 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 | ||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 綜合評(píng)估得分或備注 | ||
浙江洛洋游艇制造有限公司 | 3771600.00 | 78.08 |
2024年03月11日