安全生產(chǎn)預(yù)防和應(yīng)急救援能力建設(shè)滅火搶險裝備--應(yīng)急消防船采購
YJXFC-CG標(biāo)段
評標(biāo)結(jié)果公示
項目基本信息:
項目名稱:安全生產(chǎn)預(yù)防和應(yīng)急救援能力建設(shè)滅火搶險裝備--應(yīng)急消防船采購
項目編號:E4301000001031187
標(biāo)段名稱:YJXFC-CG(重發(fā)公告)
標(biāo)段編號:E4301000001031187005292
詳細(xì)說明:
經(jīng)評標(biāo)委員會評審,安全生產(chǎn)預(yù)防和應(yīng)急救援能力建設(shè)滅火搶險裝備--應(yīng)急消防船采購,YJXFC-CG(重發(fā)公告)
第一中標(biāo)候選人:江西江新造船有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格68870000(元),項目負(fù)責(zé)人:劉道艷;
第二中標(biāo)候選人:江龍船艇科技股份有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格68490000(元),項目負(fù)責(zé)人:徐志堅;
第三中標(biāo)候選人:廣東粵新海洋工程裝備股份有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格68952997(元),項目負(fù)責(zé)人:李長庚。
廢標(biāo)情況:無。
單位名稱 | 評價內(nèi)容 | 權(quán)重分 | 評委打分 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價 得分 | 綜合得分合計 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
江西江新造船有限公司 | 溢油回收 | 3 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 2.60 | 42.96 | 49.93 | 92.89 |
擬投入本項目的人員配備 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
經(jīng)營財務(wù)狀況 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
工藝方案 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | ||||
生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
供貨期 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
輪機(jī)部分 | 3 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.90 | 2.50 | ||||
履約信譽 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
電氣部分 | 3 | 2.90 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
船體平臺 | 2 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | ||||
消防設(shè)備 | 3 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | ||||
質(zhì)量保證 | 2 | 1.90 | 1.90 | 1.70 | 1.90 | 1.50 | ||||
售后服務(wù) | 2 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||
廣東新粵豐海洋工程裝備有限公司 | 溢油回收 | 3 | 1.80 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.30 | 27.90 | 49.79 | 77.69 |
擬投入本項目的人員配備 | 3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||
經(jīng)營財務(wù)狀況 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
工藝方案 | 2 | 1.20 | 1.50 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | ||||
生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
供貨期 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
輪機(jī)部分 | 3 | 1.80 | 2.30 | 2.40 | 2.80 | 2.40 | ||||
履約信譽 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
電氣部分 | 3 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 2.80 | 2.40 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
船體平臺 | 2 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 1.80 | 1.60 | ||||
消防設(shè)備 | 3 | 1.80 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | 2.50 | ||||
質(zhì)量保證 | 2 | 1.30 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | ||||
售后服務(wù) | 2 | 1.30 | 1.70 | 1.30 | 1.80 | 1.50 | ||||
江龍船艇科技股份有限公司 | 溢油回收 | 3 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | 39.33 | 49.76 | 89.09 |
擬投入本項目的人員配備 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
經(jīng)營財務(wù)狀況 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
工藝方案 | 2 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | 1.85 | 1.80 | ||||
生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
供貨期 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
輪機(jī)部分 | 3 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | 2.85 | 2.40 | ||||
履約信譽 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||||
電氣部分 | 3 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 2.85 | 2.40 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
船體平臺 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | ||||
消防設(shè)備 | 3 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.60 | ||||
質(zhì)量保證 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.90 | 1.60 | ||||
售后服務(wù) | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.85 | 1.70 | ||||
廣東粵新海洋工程裝備股份有限公司 | 溢油回收 | 3 | 2.20 | 2.60 | 2.50 | 2.85 | 2.40 | 31.47 | 49.80 | 81.27 |
擬投入本項目的人員配備 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
經(jīng)營財務(wù)狀況 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||
工藝方案 | 2 | 1.40 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | ||||
生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
供貨期 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
輪機(jī)部分 | 3 | 2.30 | 2.10 | 2.40 | 2.90 | 2.30 | ||||
履約信譽 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
電氣部分 | 3 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 2.30 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
船體平臺 | 2 | 1.50 | 1.60 | 1.30 | 1.80 | 1.70 | ||||
消防設(shè)備 | 3 | 1.80 | 2.30 | 2.30 | 2.85 | 2.40 | ||||
質(zhì)量保證 | 2 | 1.40 | 1.70 | 1.50 | 1.90 | 1.70 | ||||
售后服務(wù) | 2 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 1.85 | 1.60 |
第一中標(biāo)候選人:江西江新造船有限公司
第二中標(biāo)候選人:江龍船艇科技股份有限公司
第三中標(biāo)候選人:廣東粵新海洋工程裝備股份有限公司
若對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在2024-11-11日到2024-11-14日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。
異議聯(lián)系人:柳亞男
聯(lián)系電話:18352803880
發(fā)布時間:2024-11-11
評標(biāo)地點:連云港市公共資源交易中心
評標(biāo)完成日期:2024-11-8