|
公司基本資料信息
|
上海浦冠閥門有限公司
船用直角防浪閥 CB/T4023-2005
86+18016355520
技術(shù)范圍:
1. 公稱壓力:5kg/cm2
2. 工作介質(zhì):海水,蒸汽,油品
3. 工作溫度:常溫
4. 連接方式:JIS法蘭連接標準
DN | L | D | PCD | t | n-d | H |
50 | 170 | 130 | 105 | 14 | 4-15 | 131 |
65 | 190 | 155 | 130 | 14 | 4-15 | 141 |
80 | 220 | 180 | 145 | 14 | 4-19 | 155 |
100 | 250 | 200 | 165 | 16 | 8-19 | 171 |
125 | 270 | 235 | 200 | 16 | 8-19 | 195 |
150 | 340 | 265 | 1230 | 18 | 8-19 | 212 |
主要零件材料、牌號
零件名稱 Part name | 材料 Material | |
名稱 Name | 牌號 Mark | |
閥體、閥蓋(Body、Cover) | 青銅(Bronze) | ZQSn10-21 |
閥盤,閥桿(Disk、stem) | 青銅(Bronze) | QA19-21 |
填料(Fill in) | 聚四氟乙烯(PTFE) | SFT-2 |
性能、規(guī)范 公稱壓力(Working Pressure)5kgf/cm2殼體試驗壓力(SHEEL HYD TEST)10.5kgf/cm2密封試驗壓力(SEAL HYD TEST)7.7kgf/cm2 |